| ELBOW | EN-STANDARD1 | MATERIAL NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Elbow | Type 2 | Seamless 180°, 90°, 45°, 30° | X | X | X | X | X | X | 1 = Rst 37-2 | |||||
| DIN 2605 | Welded 180°, 90°, 45°, 30° | X | X | X | X | X | X | 2 = HII | ||||||
| Type 3 | Seamless 180°, 90°, 45°, 30° | X | X | X | X | X | X | X | 3 = C22.8 | |||||
| Welded 180°, 90°, 45°, 30° | X | X | X | X | X | 4 = 16Mo3 | ||||||||
| Type 5 | Seamless 180°, 90°, 45°, 30° | X | X | X | X | X | 5 = 13CrMo44 | |||||||
| Welded 180°, 90°, 45°, 30° | X | X | X | X | X | 6 = WSte 355 | ||||||||
| 7 = TSte 355 | ||||||||||||||
| 8 = 1.4541/ 1.4404/ 1.4571 |
||||||||||||||
| REDUCER/T-PIECE/SADDLE/CAPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Reducer | DIN 2616, Part 1+2 | X | X | X | X | X | X | X | 1 = Rst 37-2 | |||||
| Excentric Reducer | DIN 2616, Part 1+2 | X | X | X | X | X | X | X | 2 = HII | |||||
| T-Piece | DIN 2616, Part 1+2 | X | X | X | X | X | X | X | 3 = C22.8 | |||||
| Saddle, short | DIN 2618 | X | X | X | X | X | 4 = 16Mo3 | |||||||
| Saddle | DIN 2619 | X | X | X | X | 5 = 13CrMo44 | ||||||||
| Caps | DIN 2617 | X | X | X | X | 6 = WSte 355 | ||||||||
| 7 = TSte 355 | ||||||||||||||
| 8 = 1.4541/ 1.4404/ 1.4571 |
||||||||||||||
| FLANGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Weld Neck Flange | DIN 2631/-38 | X | X | X | X | X | X | 1 = Rst 37-2 | ||||||
| Weld Neck Flange | Groove+Tongue DIN 2512 | X | X | X | X | X | 2 = HII | |||||||
| Blind Flange | DIN 2527 | X | X | X | 3 = C22.8 | |||||||||
| Threaded Flange | DIN 2558/2565/2566/2567 | X | X | X | 4 = 16Mo3 | |||||||||
| Slip on Flange | DIN 2573/2576 | X | X | X | 5 = 13CrMo44 | |||||||||
| Lap Joint Flange | DIN 2641/2642 | X | X | X | 6 = WSte 355 |
|||||||||
| Plain Collar | DIN 2641/2642 | X | X | X | 7 = TSte 355 |
|||||||||
| 8 = 1.4541/ 1.4404/ 1.4571 | ||||||||||||||